| # | Player | Boss | Rounds | Swing | Raw | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlaFe provisional | Artorias | 3 | +0.00% | 1.00 | 1.01 |
| 2 | BlaFe provisional | Undying | 3 | +0.00% | 1.00 | 1.01 |
| 3 | dierty provisional | Shiv | 3 | +0.00% | 1.00 | 1.01 |
| 4 | dierty provisional | Undying | 2 | +0.00% | 1.00 | 1.01 |
| 5 | BlaFe provisional | Biker | 2 | +0.00% | 1.00 | 1.01 |
| 6 | dierty provisional | Bebop | 2 | −18.01% | 1.00 | 1.01 |
| 7 | dierty provisional | Coyle | 2 | +0.00% | 1.00 | 1.01 |
| 8 | xiety provisional | Shiv | 2 | +0.00% | 1.00 | 1.01 |
| 9 | dierty provisional | Artificier | 2 | −15.49% | 1.00 | 1.01 |
| 10 | BlaFe provisional | Shiv | 1 | +0.00% | 1.00 | 1.01 |
| 11 | Genosse Scotch provisional | Artificier | 1 | +0.00% | 1.00 | 1.01 |
| 12 | dierty provisional | Artorias | 1 | +0.00% | 1.00 | 1.01 |
| 13 | xiety provisional | Epic Scout | 1 | +0.00% | 1.00 | 1.01 |
| 14 | Genosse Scotch provisional | Epic Scout | 1 | −14.24% | 1.00 | 1.01 |
| 15 | BlaFe provisional | Coyle | 1 | +0.00% | 1.00 | 1.01 |
| 16 | Genosse Scotch provisional | Shiv | 1 | +0.00% | 1.00 | 1.01 |
| 17 | Genosse Scotch provisional | Biker | 1 | +0.00% | 1.00 | 1.01 |
| 18 | BlaFe provisional | Jacket | 1 | +0.00% | 1.00 | 1.01 |
| 19 | Genosse Scotch provisional | Captain Punch | 1 | −13.72% | 1.00 | 1.01 |
| 20 | BlaFe provisional | Lash | 1 | +0.00% | 1.00 | 1.01 |
| 21 | BlaFe provisional | Artificier | 1 | +0.00% | 1.00 | 1.01 |
| 22 | Genosse Scotch provisional | Artorias | 6 | −6.07% | 1.00 | 1.01 |
| 23 | xiety provisional | Artificier | 6 | −3.02% | 1.00 | 1.01 |
| 24 | Genosse Scotch provisional | Coyle | 6 | −1.65% | 1.00 | 1.01 |
| 25 | Genosse Scotch provisional | Lash | 5 | +0.00% | 1.00 | 1.01 |
| 26 | dierty provisional | Lash | 5 | +0.00% | 1.00 | 1.01 |
| 27 | xiety provisional | Artorias | 4 | −1.66% | 1.00 | 1.01 |
| 28 | xiety provisional | Biker | 4 | −6.43% | 1.00 | 1.01 |
| 29 | xiety provisional | Coyle | 4 | −6.05% | 1.00 | 1.01 |
| 30 | xiety provisional | Undying | 9 | −4.93% | 1.00 | 1.01 |
| 31 | Genosse Scotch provisional | Bebop | 7 | −7.29% | 1.00 | 1.01 |
| 32 | xiety provisional | Lash | 13 | −9.47% | 1.00 | 1.01 |
| 33 | Genosse Scotch provisional | Undying | 16 | −3.74% | 1.00 | 1.01 |
| 34 | xiety | Bebop | 84 | −5.81% | 1.00 | 1.00 |
Rating is shrunk toward the population mean, so a player with three rounds is not ranked beside one with three thousand. Raw is the unshrunk mean, shown so the shrinkage is visible rather than mysterious. Merc and boss are separate normalisation pools and are never comparable numbers.